Not Pianika Ode to Joy - Ludwig Van Beethoven
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 2 2
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 2' 1 1
2 2 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 2 1 2 5
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 2' 1 1
Keterangan :
6' = Tinggi
6. = Rendah
6/ = Kres
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 2 2
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 2' 1 1
2 2 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 2 1 2 5
3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 2' 1 1
Keterangan :